Elenco organi sociali
Quadriennio 2024/2027
Consiglio territoriale
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Settore | Carica Ricoperta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSETTI BRUNA | LHASIT Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Presidente |
| 2 | CONTADINI LEONARDO | C.C.OR.A.V. -Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese | FedAgriPesca | Vice Presidente |
| 3 | MORUCCI GIUSEPPE | A.I.S.E.C. – Associazione Italiana Socio Educatori per la Cooperazione | Federsolidarietà | Vice Presidente |
| 4 | SPOGNARDI FEDERICO | NO PROBLEM Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Vice Presidente |
| 5 | NICOLAI ROMOLO | PROMO CHIA Società Cooperativa di Comunità | Habitat | Consigliere |
| 6 | SALVITTI FRANCESCO | Cooperativa LA REGINA DI SUTRI | FedAgriPesca | Consigliere |
| 7 | PACELLI LEONARDO | Società Cooperativa IL QUADRIFOGLIO | Federlavoro | Consigliere |
| 8 | FERRARI FRANCESCO | CO.PRO.NO.C – Cooperativa Produttori di Nocciole dei Monti Cimini | FedAgriPesca | Consigliere |
| 9 | CIMICHELLA BRUNO | LA FEDE Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
| 10 | GIULIANI LUCA | Cooperativa Agricola ALTO LAZIO | FedAgriPesca | Consigliere |
| 11 | CANUZZI EGIDIO | ONANENSE Società Cooperativa Agricola | FedAgriPesca | Consigliere |
| 12 | CIOLI PIETRO | LA NUOVA SERENA Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
| 13 | LUCREZIOTTI PAOLA | Società Cooperativa Sociale PIETRO CANONICA | Federsolidarietà | Consigliere |
| 14 | D’ALESSIO ALESSIA | Consorzio Sociale IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
| 15 | DOTTARELLI PAOLA | LAGO VIVO Società Cooperativa | FedAgriPesca | Consigliere |
| 16 | DI DOMENICANTONIO SANDRA | LE ORIE Soc. Coop. Agricola | FedAgriPesca | Consigliere |
| 17 | DI BIAGI CHIARA | BIOMEDICA Società Cooperativa Sociale | FederSanità | Consigliere |
| 18 | CEVOLI MARCELLO | CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI Società Cooperativa | Federcultura | Consigliere |
| 19 | PIOVANI ALESSANDRA | Cooperativa Agricola GARIBALDINA | FedAgriPesca | Consigliere |
| 20 | GALLI RACHELE | VEL Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
| 21 | BARBUTO BARBARA FRANCA | Società Cooperativa Sociale LA FONTE 2004 | Federsolidarietà | Consigliere |
Consiglio di Presidenza
| Cognome e Nome | Ente di appartenenza | Settore | Carica Ricoperta | |
| 1 | ROSSETTI BRUNA | LHASIT Società Cooperativa Sociale |
Federsolidarietà | Presidente |
| 2 | CONTADINI LEONARDO | C.C.OR.A.V. – Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese | FedAgriPesca | Vice Presidente |
| 3 | MORUCCI GIUSEPPE | A.I.S.E.C. Associazione Italiana Socio Educatori per la Cooperazione | Federsolidarietà | Vice Presidente |
| 4 | SPOGNARDI FEDERICO | NO PROBLEM Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Vice Presidente |
| 5 | SALVITTI FRANCESCO | Cooperativa LA REGINA DI SUTRI | FedAgriPesca | Consigliere |
| 6 | D’ALESSIO ALESSIA | Consorzio Sociale. IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
| 7 | CIMICHELLA BRUNO | LA FEDE Società Cooperativa Sociale |
Federsolidarietà | Consigliere |
| 8 | LUCREZIOTTI PAOLA | Società Cooperativa Sociale PIETRO CANONICA | Federsolidarietà | Consigliere |
| 9 | GALLI RACHELE | VEL Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Consigliere |
Comitato di Rieti
| Cognome Nome | Ente di appartenenza | Settore | Carica ricoperta | |
| 1 | SPOGNARDI FEDERICO | NO PROBLEM Società Cooperativa Sociale | Federsolidarietà | Presidente |
| 2 | DI DOMENICANTONIO SANDRA | LE ORIE Soc. Coop. Agricola | FedAgriPesca | Consigliere |
| 3 | PACELLI LEONARDO | Società Cooperativa IL QUADRIFOGLIO | Federlavoro | Consigliere |
| 4 | BARBUTO BARBARA FRANCA | Società Cooperativa Sociale LA FONTE 2004 | Federsolidarietà | Consigliere |
Collegio Sindacale
DOTTARELLI CLAUDIA – Presidente
GRECO JESSICA – Sindaco effettivo
DILIO DANIELE – Sindaco effettivo
TODINI GAIA – Sindaco supplente
PETROCCHI LUCIA – Sindaco Supplente
